| 保险公司 | *实现率评分(10分制) | *综合信用评级(5分制) | 存续 时间(年) | 根植香 港时间(年) | 全球资管规模(美元) | 母公司变更次数 | 上市地 | 政府救助次数 | 国际性负面信息 | 香港MDRT排名 | 香港市 场排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万T | 8.7 | 2 | 173 | 43 | 4200亿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
富W | 8.5 | 2 | 40 | 40 | 600亿 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
富T | 8.2 | 3 | 39 | 39 | 360亿 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
保C | 7.9 | 3 | 176 | 60 | 8429亿 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
中Y | 9.3 | 2 | 26 | 26 | 8640亿 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 |
安S | 9.1 | 4 | 208 | 38 | 15415亿 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
宏L | 8.1 | 4.5 | 138 | 126 | 7076亿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
友B | 9.2 | 3 | 105 | 105 | 3300亿 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
永M | 8.6 | 4.5 | 159 | 132 | 10124亿 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 |
国S | 9.6 | 4 | 75 | 40 | 7200亿 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10+ | 9 |
注:
1.*实现率评分:通过对红利实现率期望均值及稳定度指标(如PSI)进行统计分析,并仅考量生效逾7年保单的综合实现率,旨在量化评估保险公司分红实现率的“可持续性”。
2.*综合信用评级:基于国际知名信用评级机构的权威评估,综合考量公司财务稳健性、偿债能力等多维度因素得出。
3.本数据集统计截止日期为2024年4月,后续将根据实际情况实施动态更新,更新频率非固定。
4.请注意,以上所示的保险公司序列并不构成正式的行业排名,亦不应被诠释为对各保险公司之间业绩、实力或服务质量的直接比较。该排列仅作为特定数据集的列举展示,不具备评价或排序功能
5.所涉及之数据内容纯属个人研究与探讨范畴,其目的不在于提供任何形式的专业意见、邀请、销售推广或其他类似行为。
6.本数据仅在中国大陆以外的地区 ( 香港、澳门、台湾及欧美 ) 向专业顾问发行。