| 保费付款兑换率 | |
| 公司名称 | 美元与港币兑换率 |
| 浮动兑换率 | |
友B国际 AIA Int'l | 查看汇率 |
安S保险 AXA Bermuda | 查看汇率 |
安D人寿 CHUBB | 查看汇率 |
宏L国际 Manulife(Int'l) | 查看汇率 |
周大福人寿 CTF Life | 查看汇率 |
富W人寿 FWD Life | 查看汇率 |
泰H人寿 Tahoe Life | 查看汇率 |
立Q人寿 Tahoe Life | 查看汇率 |
万T保险 YF Life | 查看汇率 |
微L保险 Blue INS | 查看汇率 |
保C保险 Prudential HK | 查看汇率 |
| 固定兑换率 | |
忠Y香港 Generali HK | 7.8000 |
太B China Pacific Life | 7.8000 |
永M金融 Sun Life HK | 7.8000 |
| 特别声明 : 本数据仅在中国大陆以外的地区 ( 香港、澳门、台湾及欧美 ) 向专业顾问发行。 | |